全国免费咨询热线
4000-555-088
入息 | 360,000 | |||
减:个人进修款项 | 80,000 | APPLE本年用于进修的款项是100,000,本年会计年度可以报的大个人进修限额为80,000(HK人在上班之余比较喜欢自我增值哦) | ||
减:慈善捐款 | 6,000 | APPLE每月固定捐款500给无国界医生 | ||
减:退休计划供款 | 18,000 | APPLE月薪3万,每月应供强基金为1500元 | ||
入息净额 | 256,000 | |||
减:基本免税额 | 120,000 | 13/14年度,个人基本免税额为120000 | ||
应课税入息实额 | 136,000 | |||
首个40,000税率为2% | 800 | |||
第2个40,000税率为7% | 2,800 | |||
接下来的80,000税率为7% | 5,600 | |||
9,200 | ||||
减:75%税款宽减 | 6,900 | 本年度财政预算案中规定:所有香港税务居民,本年度可以减75%的税款(上限为10,000元) | ||
应缴税款 | 2,300 | |||
按标准税率计算的税款较高,因此并不适用 | ||||
360,000*15% | 54,000 | |||
2013/2014应缴税款 | 2,300 | |||
2014/2015暂缴税款 | 9,200 | |||
应缴总税款 | 11,500 | |||
第一期税款将于20150107前缴付 | 9,200 | 通常第一期税款为总税款的80% | ||
第二期税款将于20150409前缴付 | 2,300 | |||
相关推荐阅读